Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57
Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57
Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57
मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड पहिला (१७५०-१७६१)
[४] ।। श्री ।। ७ सप्टंबर १७५१
यादी नबाब सलाबतजंग याचे सरकारांत आज ता ।। निगादास्तशिवाय मनसबदार यवन व मराठे.
फौज रिसाले नवनिगादास्त१७ व कदीमी१८ मिळोन. | ||||
६००० नि।। नसीरजंग बहाद्दर | २००० | रिसाला मीरशमशुद्दीनखान बक्षीसायेर | ||
१५०० | रिसाला अल्ली आस्करखान | १५०० | रिसाला शेषाचार्य शिवाय बरकंदाज१९ १००० | |
५०० | रिसाला तुरशं मं. हंमदखान | २००० | रिसाला याकुब मीरखान पीसर तुरक तामानखान | |
१००० | रिसाला अकबरबेग | १००० | रिसाला हकीम महमद अलीखान | |
१५०० | रिसाला मानखान | |||
१५०० | रिसाला खोजेशहा | १५०० | रिसाला फत्तेखान | |
६००० | १००० | रिसाला सफीउल्लाखान | ||
६००० नि।। अबदुल खैरखान | ५०० | रिसाला नजर म।। खान | ||
१००० | शहरी मीरगवास खान आले त्याबरोबर | १००० | मराठे जगताप व साळोंकी व बाबर वगैरे जमातदार | |
५००० | ब-हाणपुरी आहेत | |||
६००० | १५०० | रिसाला मिरन पामाखान वगैरे ब-हाणपुरीयें | ||
४००० | खुदाबंदखान भागानगरीहून बोलाविले आहेत त्या ब।। | |||
५०० | खोजम कुलीखान | |||
१६५०० | १२००० | |||
२८५०० |
||||
साडे अठ्ठावीस हजार याचा तपशील | ||||
येणार ----------------------------------------------------------------- | येथें आहेत व चारणीस व तैनातीत गेले आहेत ऐसे | |||
५००० | अबदुलखैरखान | १९५०० | ||
४००० | खुदावंदखान | |||
जिनसी तोफखाना वगैरे हमराही. | ||||
कित्ता--------------------------------------------------- | कित्ता----------------------------- | |||
३२०० | जेजालंदाज बलांये२० जेजाला | १० | तोफा मोठाल्या फुलचारी कडे राहिल्या. | |
१८०० | खासबारदार२१ | मध्यम प्रतीच्या समागमें आहेत. | ||
२२००० | बारकंदाज, प्यादे, पूर्वीचे व कर्नाटकी | १५० | रेहकले. | |
५०० | बाणदार आसामी | १० | हतनाळा. | |
३००० | कामाठी व खारवे बंखाणी बेलदार सुतार वगैरे | २५ | सुतरनाळा | |
३१०४ | कित्ता जिन्नस | १५००० | बाण सुमार | |
१०० उंट बाणास व सुर्बाबरूप वगैरेस | १४ | फिरंग्यांबरोबर सरंजाम. | ||
४ हत्ती तोफा लोटायाचे | ३ | तोफा कळेनें चालतात. | ||
३००० बैल तोफांचे | १ कि। | तोफ कळेनें सोडावयाची. | ||
५०० गुदस्तांपैकी तयार होते | १० | तोटे बंदुखाचे व तोफाचे संदुका ठेवावयास छकडे. | ||
२५०० | नवखरीद. | १४ | ० सुर्बाबरूपचे छकडे व गोळ्याचे छकडे व उंटे | |
३०० नासरजंग असता वराडांतून आणविले होते. ते येऊन हैदराबाद पावेतों गेले तों नासरजंगाचें वर्तमान आलें. |
येथून कूच होता समागमें काय घेतील पहावें. कित्ता सरंजाम. | |||
त्यावरून राहिले. ते सेहलीस व चारणीस होते. हल्ली आणविलें. | ८० | हत्ती सुमार | ||
वरकड भारबारदारी आणविली त्याबराबर तेहि येतील. | १२०० | उंटें भारबारदारी वगैरे सुमार. | ||
११०० | हरकारे | |||
३०० | कासीद | |||
३००० | ||||
३१०४ |
येणेंप्रमाणें तूर्त बराबर घेणार. याखेरीज येथें किल्ले अर्कात२२ तोफा पांच सात आहेत व अमदानगर२३ पेडगांव२४ येथें साहित्य फार आहे. काम पडल्यास त्यापैकीं आणवितील.